TÍTULO II - SUELO URBANIZABLE
Artículo 7. Suelo Urbanizable.
El Suelo Urbanizable se divide en los siguientes Sectores:
PROGRAMADO EN PRIMERA ETAPA CON PLAN PARCIAL EN EJECUCIÓN | ||
SECTOR | NOMENCLATURA | SUPERFICIE |
LAS BARCAS | S.7 | 12'84 HAS. |
PLAN PARCIAL LA HOYA | S.11.A-3 | 5'81 HAS. |
CASA DEL PEINAO | S.13.A-1 | 21'05 HAS. |
PLAN PARCIAL EL LIMONAR V | S.15 | 5'21 HAS. |
PLAN PARCIAL EL LIMONAR III | S.18 | 10'00 HAS. |
PLAN PARCIAL LO ALBENTOSA II | S.24 | 21'32 HAS. |
PLAN PARCIAL LAGO SOL | S.3 | 17'36 HAS. |
PLAN PARCIAL PUNTA PRIMA | P.P.1-B | 22'88 HAS. |
TOTAL | 116'47 HAS. |
PROGRAMADO EN PRIMERA ETAPA | ||
SECTOR | NOMENCLATURA | SUPERFICIE |
COMERCIAL | S.5 | 6'00 HAS. |
POLÍGONO INDUSTRIAL SALINASº | S.8 | 15'33 HAS. |
CERCO CASCIARO | S.9 | 8'60 HAS. |
SAN JOSÉ | S.10 | 24'12 HAS. |
LA HOYA II | S.11-B | 20'00 HAS. |
POLÍGONO INDUSTRIAL CASA GRANDE | S.12 | 10'97 HAS. |
CASA DEL PEINAO | S.13.A-2 | 16'72 HAS. |
ALTOS DEL PESCADOR | S.13-B | 39'75 HAS. |
CASA PICHÓN | S.14 | 25'12 HAS. |
EL HONDO | S.16 | 22'12 HAS. |
EL ACEQUIÓN | S.22 | 7'50 HAS. |
LA MANGUILLA | S.23 | 8'80 HAS. |
LO FERRÍS | S.26 | 3'97 HAS. |
TOTAL | 209'00 HAS. |
PROGRAMADO EN SEGUNDA ETAPA | ||
SECTOR | NOMENCLATURA | SUPERFICIE |
CASA DEL PEINAO | S.13.A-3 | 5'12 HAS. |
EL LIMONAR IV | S.19 | 21'97 HAS. |
POZO DULCE | S.25 | 46'26 HAS. |
TOTAL | 73'35 HAS. |
NO PROGRAMADO | ||
SECTOR | NOMENCLATURA | SUPERFICIE |
LA CEÑUELA III | S.1 | 33'45 HAS. |
VILLA AMALIA | S.6 | 19'50 HAS. |
EL LIMONAR II | S.17 | 22'27 HAS. |
LA HOYA II | S.20 | 54'90 HAS. |
LO ALBENTOSA I | S.21 | 36'47 HAS. |
TOTAL | 166'59 HAS. |
Artículo 8. Especificaciones Particulares de los Sectores en el Suelo Urbanizable.
El régimen de programación, y el resto de condiciones particulares de planeamiento de cada sector individualizado en los planos de ordenación PO.2 (1:5.000) Uso del Suelo, se especifica en las fichas urbanísticas adjuntas en el artículo 79.3.
La planificación del Suelo Urbanizable, para desarrollo del Plan General, se efectuará por sectores de planeamiento, que constituyen ámbitos definidos explícitamente en la documentación gráfica (PO.2, Uso del Suelo). Sus características globales se indican en las correspondientes fichas de cada sector del Suelo Urbanizable.