NORMAS URBANÍSTICAS
TÍTULO X - APROVECHAMIENTOS Y ORDENACIONES PORMENORIZADAS
Artículo 77. Determinación del Aprovechamiento Tipo.
77.1. En Suelo Urbano se delimitan las siguientes áreas de reparto atendiendo a los criterios de coincidencia con los ámbitos territoriales de zonas homogéneas de subcalificación del suelo que gozan de la misma ordenanza e inclusión en cada una de ellas de los terrenos destinados a dotaciones y equipamientos públicos que se pretendan conseguir y los privados de carácter lucrativo con semejante tipología edificatoria. El Aprovechamiento Tipo está expresado en metro cuadrado por metro cuadrado del uso característico. La Ponderación de los Usos para todas las Areas de Reparto del Suelo Urbano y Urbanizable está justificada en la Memoria para cada Area de Reparto.
77.2. Area de Reparto.
SUELO URBANO | ||
AREA DE REPARTO | NOMENCLATURA | APROVECHAMIENTO TIPO |
Nº 1 | CASCO URBANO. ZONA 1 | 4'21 M²/M² U.C. |
Nº 2 | CASCO URBANO. ZONA 2 | 2'02 M²/M² U.C. |
Nº 3 | ERAS DE LA SAL | 0'2 M²/M² U.C. |
Nº 4 | ENCLAVE 1. TORRE DEL MORO | 0'56 M²/M² U.C. |
Nº 5 | ENCLAVE 2. LA LOMA | 0'36 M²/M² U.C. |
Nº 6 | ENCLAVE 3. MONTECARLO | 0'27 M²/M² U.C. |
Nº 7 | ENCLAVE 4. EL LIMONAR | 0'36 M²/M² U.C. |
Nº 8 | ENCLAVE 5. EL TORREJÓN | 0'28 M²/M² U.C. |
Nº 9 | ENCLAVE 6. LA ROSALEDA | 0'20 M²/M² U.C. |
Nº 10 | ENCLAVE 7. LAS MARAVILLAS I | 1'03 M²/M² U.C. |
Nº 11 | ENCLAVE 8. LA MATA | 1'22 M²/M² U.C. |
Nº 12 | ENCLAVE 9. TORRE DEL MORO II | 0'64 M²/M² U.C. |
Nº 13 | ENCLAVE 10. LA HOYA | 0'1 M²/M² U.C. |
Nº 14 | ENCLAVE 11. POZO DULCE | 0'2 M²/M² U.C. |
Nº 15 | ENCLAVE 12. LAS MARAVILLAS II | 0'83 M²/M² U.C. |
Nº 16 | ENCLAVE 13. DOTACIONAL URBANO | 0'8 M²/M² U.C. |
Nº 16-BIS | ENCLAVE 14. CAMPING MISOL | 0'01 M²/M² U.C. |
Nº 17 | CONVENIO 1. TORRE DEL MORO | 0'34 M²/M² U.C. |
Nº 18 | CONVENIO 2. PUNTA LA VÍBORA | 0'40 M²/M² U.C. |
Nº 19 | CONVENIO 3. LOMAS DEL MAR I | 0'61 M²/M² U.C. |
Nº 20 | CONVENIO 4. CALA DORADA | 0'61 M²/M² U.C. |
Nº 21 | CONVENIO 5. LA ROSALEDA | 0'60 M²/M² U.C. |
Nº 22 | CONVENIO 6. MAR AZUL | 0'66 M²/M² U.C. |
Nº 23 | CONVENIO 7. TORREJÓN | 0'79 M²/M² U.C. |
Nº 24 | CONVENIO 9. SAN ROQUE | 0'48 M²/M² U.C. |
Nº 25 | CONVENIO 10. LOMAS DEL MAR II | 0'56 M²/M² U.C. |
Nº 26 | CONVENIO 11. VILLASOL II | 0'69 M²/M² U.C. |
Nº 27 | CONVENIO 12. CALAS DEL TORREJÓN | 1'49 M²/M² U.C. |
Nº 28 | PLAN PARCIAL 1-A. ROCÍO DEL MAR | 1'45 M²/M² U.C. |
Nº 29 | PLAN PARCIAL 2. LAS MARAVILLAS | 0'73 M²/M² U.C. |
Nº 30 | PLAN PARCIAL 3. VILLASOL | 0'66 M²/M² U.C. |
Nº 31 | PLAN PARCIAL 4. MOLINO BLANCO | 0'48 M²/M² U.C. |
Nº 32 | PLAN PARCIAL 5. LOMAS DEL MAR | 0'82 M²/M² U.C. |
Nº 33 | PLAN PARCIAL 6. LA VELETA | 1'01 M²/M² U.C. |
Nº 34 | PLAN PARCIAL 7. NUEVA TORREVIEJA | 1'38 M²/M² U.C. |
Nº 35 |
PLAN PARCIAL 8 Y PLAN PARCIAL 17. LOS BALCONES I Y II |
0'26 M²/M² U.C. |
Nº 36 | PLAN PARCIAL 9. LOS ANGELES | 0'98 M²/M² U.C. |
Nº 37 | PLAN PARCIAL 10. LA TORRETA | 0'29 M²/M² U.C. |
Nº 38 |
PLAN PARCIAL 11. EL CHAPARRAL (TODOS LOS POLÍGONOS) |
0'35 M²/M² U.C. |
Nº 39 | PLAN PARCIAL 12-A. AGUAS NUEVAS I | 1'09 M²/M² U.C. |
Nº 40 | PLAN PARCIAL 12-B. AGUAS NUEVAS II | 0'73 M²/M² U.C. |
Nº 41 | PLAN PARCIAL 13. VILLA VICENTA | 0'41 M²/M² U.C. |
Nº 42 | PLAN PARCIAL 15. CALAS BLANCAS | 0'75 M²/M² U.C. |
Nº 43 | PLAN PARCIAL 16. SAN LUIS | 0'37 M²/M² U.C. |
Nº 44 | PLAN PARCIAL 18. TORREBLANCA | 0'37 M²/M² U.C. |
Nº 45 | PLAN PARCIAL 19. CABO CERVERA | 1 M²/M² U.C. |
Nº 46 | PLAN PARCIAL 20. MAR AZUL | 0'74 M²/M² U.C. |
Nº 47 | PLAN PARCIAL 21. MEDITERRÁNEO | 0'91 M²/M² U.C. |
Nº 48 | PLAN PARCIAL 22. CASA GRANDE | 0'68 M²/M² U.C. |
Nº 49 | SECTOR 2. PLAN PARCIAL LOS ALTOS | 0'61 M²/M² U.C. |
Nº 50 | SECTOR 4. PLAN PARCIAL LAGO JARDÍN | 0'52 M²/M² U.C. |
Nº 51 | SECTOR 11-A. PLAN PARCIAL LA HOYA.POLÍGONO 1 | 0'44 M²/M² U.C. |
Nº 52 | SECTOR 11-A. PLAN PARCIAL LA HOYA. POLÍGONO 2 | 0'47 M²/M² U.C. |
|
||
SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO CON PLAN PARCIAL EN EJECUCIÓN | ||
AREA DE REPARTO | NOMENCLATURA | APROVECHAMIENTO TIPO |
Nº 53 | SECTOR 7. PLAN PARCIAL LAS BARCAS | 0'41 M²/M² U.C. |
Nº 54 | SECTOR 11-A-3. PLAN PARCIAL LA HOYA | 0'33 M²/M² U.C. |
Nº 55 | SECTOR 13-A-1. PLAN PARCIAL CASA DEL PEINAO | 0'34 M²/M² U.C. |
Nº 56 | SECTOR 15. PLAN PARCIAL EL LIMONAR V | 0'57 M²/M² U.C. |
Nº 57 | SECTOR 18. PLAN PARCIAL EL LIMONAR III | 0'59 M²/M² U.C. |
Nº 58 | SECTOR 24. PLAN PARCIAL LO ALBENTOSA II | 0'47 M²/M² U.C. |
Nº 59 | SECTOR 3. PLAN PARCIAL LAGO SOL | 0'39 M²/M² U.C. |
Nº 60 | PLAN PARCIAL 1-B. PUNTA PRIMA | 1'01 M²/M² U.C. |
|
||
SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO. PRIMERA ETAPA | ||
AREA DE REPARTO | NOMENCLATURA | APROVECHAMIENTO TIPO |
Nº 61 | SECTOR 5. COMERCIAL | 0'35 M²/M² U.C. |
SECTOR 8. POLÍGONO INDUSTRIAL SALINAS | ||
SECTOR 9. CERCO CASCIARO | ||
SECTOR 10. SAN JOSÉ | ||
SECTOR 11-B. LA HOYA I | ||
SECTOR 12. POLÍGONO INDUSTRIAL CASA GRANDE | ||
SECTOR 13-A-2. CASA DEL PEINAO | ||
SECTOR 13-B. ALTOS DEL PESCADOR | ||
SECTOR 14. CASA PICHÓN | ||
SECTOR 16. EL HONDO | ||
SECTOR 22. EL ACEQUIÓN | ||
SECTOR 23. LA MANGUILLA | ||
SECTOR 26. LO FERRÍS | ||
|
||
SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO. SEGUNDA ETAPA | ||
AREA DE REPARTO | NOMENCLATURA | APROVECHAMIENTO TIPO |
Nº 62 | SECTOR 13-A-3. CASA DEL PEINAO | 0'35 M²/M² U.C. |
SECTOR 19. EL LIMONAR IV | ||
SECTOR 25. POZO DULCE | ||
|
||
SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO | ||
AREA DE REPARTO | NOMENCLATURA | APROVECHAMIENTO TIPO |
Nº 63 | SECTOR 1. LA CEÑUELA | 0'340 M²/M² U.C. |
SECTOR 6. VILLA AMALIA | ||
SECTOR 17. EL LIMONAR II | ||
SECTOR 20. LA HOYA II | ||
SECTOR 21. LO ALBENTOSA I | ||
|
SISTEMAS GENERALES EN SUELO URBANO | ||
AREA DE REPARTO | NOMENCLATURA | APROVECHAMIENTO TIPO |
Nº 64 |
ZONA DE USOS PORTUARIOS |
EN SÓTANO: 1 M²/M². EN SOBRE RASANTE: 1'20 M²/M² |
Nº 65
|
ZONA DE USOS NÁUTICO-DEPORTIVOS
|
EDIFICABILIDAD: SOBRE RASANTE: 2.000 M²C MÁXIMO. OCUPACIÓN EN PLANTA: EN SÓTANO: NO SE PREVÉ |
Nº 66 | ZONA DE SERVICIOS TERCIARIOS DE LEVANTE | EDIFICABILIDAD: 8.750 M²C MÁXIMO. |
Nº 67 | ZONA DE USOS ADMINISTRATIVOS | EDIFICABILIDAD: LA EXISTENTE |
Nº 68 | ZONA DE CONCESIONES | EDIFICABILIDAD: LA EXISTENTE |
Nº 69 |
ZONA DE DOTACIONES EN EL AREA CENTRAL DE CONEXIÓN | EDIFICABILIDAD: LA EXISTENTE. AUNQUE PODRÍAN AÑADIRSE 200 M² ADICIONALES PARA ASEOS Y/O VESTUARIOS SI ASÍ SE REQUIRIESE |
Nº 70 | ZONA DE TRÁFICO PORTUARIO LOCAL | EDIFICABILIDAD: 30% MÁXIMO |
El Aprovechamiento Tipo de los demás Sistemas Generales es el promedio de los demás Aprovechamientos Tipo de Suelo Urbano ponderado en función de su superficie referida al Uso Residencial.
Artículo 78. Plan de Etapas.
Las obras a realizar se encuentran relacionadas en el Estudio Económico Financiero, distribuidas en dos etapas cuatrienales.
Además, en Suelo Urbanizable Programado el Plan de Etapas coincide con la división en etapas cuatrienales del artículo 7.
En defecto de previsión del Plan sobre plazos y etapas rigen las disposiciones de la Ley Urbanística aplicable.
Artículo 79. Fichas Urbanísticas.
Las condiciones especificas y la programación urbanística determinada en el planeamiento correspondiente a los Núcleos de Suelo Urbano y a los Sectores de Suelo Urbanizable, se recogen en las siguientes fichas urbanísticas con sus respectivos Planos de Ordenación.
A este efecto se define el concepto de (NU) Núcleo Urbano.
79.1. Carácter.
Está formada por varios núcleos de crecimiento característico de Ensanche Urbano; por varios núcleos de población dispersos en el término con carácter de Ciudad Jardín y Núcleos en que predominan las actividades económicas del sector secundario (principalmente industrial).
Todos ellos son procedentes de antiguos Planes Parciales y Convenios Urbanísticos suscritos por el Ayuntamiento al amparo del Real Decreto de 16 de octubre de 1981, constituyendo núcleos consolidados o en desarrollo y de iniciativa particular.
79.2. Descripción.
Las superficies y límites se indican respectivamente en las Normas del Suelo Urbano y en los Planos de Ordenación PO.2 (1:5.000) Uso del Suelo y PO.3 (1:2.000) Suelo Urbano.
79.3. Condiciones Particulares.
Se desarrollan a continuación las Ordenanzas que regulan las condiciones del solar y de edificabilidad, para cada núcleo concreto, señalando las actuaciones pendientes a efectos de caducidad, así como el planeamiento complementario para cada área.
Así mismo, se indican las condiciones particulares que han permitido su inclusión como núcleos urbanos, en aplicación del artículo 78 de la vigente Ley del Suelo y artículo 21 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico.
Por último, se acompaña plano de cada sector con señalamiento de las alineaciones, a 1/2.000 o mayor (art. 29 y 40.2 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico).